Size | Age | Length * | Chest * 2 / bust * 2 * |
60 | 0-3M | 37 | 25 |
70 | 3-6M | 39 | 26 |
80 | 6-12M | 41 | 27 |
90 | 12-18M | 43 | 28 |
100 | 18-24M | 45 | 29 |
* in cm |
Kundenbewertungen
Aufgrund von 2 Bewertungen
Schreibe eine Bewertung
Size | Age | Length * | Chest * 2 / bust * 2 * |
60 | 0-3M | 37 | 25 |
70 | 3-6M | 39 | 26 |
80 | 6-12M | 41 | 27 |
90 | 12-18M | 43 | 28 |
100 | 18-24M | 45 | 29 |
* in cm |