Size | Age | Length * | Chest * 2 / bust * 2 * |
70 | 0-6M | 48 | 24 |
80 | 6-12M | 52 | 25 |
90 | 12-18M | 56 | 26 |
100 | 18-24M | 60 | 27 |
* in cm |
Kundenbewertungen
Aufgrund von 1 Bewertung
Schreibe eine Bewertung
Size | Age | Length * | Chest * 2 / bust * 2 * |
70 | 0-6M | 48 | 24 |
80 | 6-12M | 52 | 25 |
90 | 12-18M | 56 | 26 |
100 | 18-24M | 60 | 27 |
* in cm |