Product details
- Material: cotton 95%, polyester 5%
- Washable up to 30 ° C
Size Chart
| Size | Age | Length * | Chest * 2 / bust * 2 * |
| 60 | 0-3M | 36 | 21,5 |
| 70 | 3-6M | 38 | 22,5 |
| 80 | 6-12M | 40 | 23,5 |
| 90 | 12-18M | 42,5 | 24,5 |
| 100 | 18-24M | 45 | 26 |
| * in cm |
| Size | Age | Length * | Chest * 2 / bust * 2 * |
| 60 | 0-3M | 36 | 21,5 |
| 70 | 3-6M | 38 | 22,5 |
| 80 | 6-12M | 40 | 23,5 |
| 90 | 12-18M | 42,5 | 24,5 |
| 100 | 18-24M | 45 | 26 |
| * in cm |